2012:
Januar
| 1. - 6. | die vorherige Kälte dauert fort |
| 7. | schneit es |
| 8. - 15. | wieder kalt |
| 16. - 22. | wird es feucht, es schneit und regnet |
| 23. - 29. | es wird kühler |
| 30. - 31. | kommt feucht-warme Luft |
Februar
| 1. - 3. | es fängt trüb an |
| 4. | ein schöner 'lustiger' Tag |
| 5. - 7. | wird es 'unlustig' |
| 8. | es fällt eine große Kälte ein |
| 9. | Achtung! Ein sehr kalter Tag! |
| 10. - 11. | es bleibt sehr kalt |
| 12. - 14. | wir es wärmer aber mit viel Regen (Obacht!) |
| 15. - 26. | das hohe Wasser kann für Schaden sorgen, dabei weiches warmes Wetter |
| 27. - 28. | rauh und unlustig mit Frost, Regen und Schnee |
März
| 1. - 10. | Wärme und Regen |
| 11. - 12. | zwei herrlich schöne Tage |
| 13. - 25. | wieder Regen |
| 16. - 22. | hellt es sich auf |
| 26. | wird es wieder kalt |
| 27. - 31. | schön und warm |
April
| 1. - 15. | ist kalt und trocken und unfreundlich |
| 16. - 17. | wieder große Kälte (im Garten erfrieren viele Pflanzen) |
| 18. - 23. | wird es leichter und etwas wärmer |
| 24. - 26. | schön lieblich warm |
| 27. | erster Donner im Jahr |
| 28. - 30. | schön lieblich, warm |
Mai
| 1. - 4. | es dauert das schöne warme Wetter an |
| 5. - 7. | diese Tage sind windig und rauh |
| 8. - 18. | schön warm und trocken, tagsüber heiß (denke an das Gießen der Pflanzen!) |
| 20. | plötzlich kalt, ggf. Frost |
| 24. - 31. | schöne trockene Zeit |
Juni
| 1. - 2. | schön |
| 3. - 9. | Regen |
| 10. - 12. | frühe Nebel und schöne Tage |
| 13. - 22. | Regenwetter |
| 23. | wieder schön, zum Tagesende Donner mit Regen |
| 24. - 30. | schöne Tage zur Wein- und Weizenblüte |
1 Kommentar:
ملابس نوم جيدة لتعطيك نوم مريح
Kommentar veröffentlichen